励大师

首页 > 交流杂谈 > 正文

中国建筑专业大学排名(国内最好的建筑专业大学是哪所)

中国大学哪些本科的建筑学专业跻身2019世界一流、世界高水平、中国顶尖和中国一流专业行列?最新公布的本科专业排行榜中就有你想知道的答案,和小编一起来看看吧!

在本科建筑学专业排行榜中,清华大学雄居排行榜榜首,同济大学、东南大学紧随其后,占据第二、第三名。全部排名数据请看下表:

本科大学建筑学专业排名

名次 学校名称 专业星级 所在地区 地区排名
1 清华大学 7星级 北京 1
2 同济大学 7星级 上海 1
2 东南大学 7星级 江苏 1
2 天津大学 7星级 天津 1
5 哈尔滨工业大学 6星级 黑龙江 1
5 华南理工大学 6星级 广东 1
5 重庆大学 6星级 重庆 1
8 北京建筑大学 5星级 北京 2
8 深圳大学 5星级 广东 2
8 华中科技大学 5星级 湖北 1
11 武汉大学 5星级 湖北 2
11 大连理工大学 5星级 辽宁 1
11 西安建筑科技大学 5星级 陕西 1
11 山东建筑大学 5星级 山东 1
11 合肥工业大学 5星级 安徽 1
11 浙江大学 5星级 浙江 1
11 吉林建筑大学 5星级 吉林 1
11 沈阳建筑大学 5星级 辽宁 1
19 安徽建筑大学 4星级 安徽 2
19 中南大学 4星级 湖南 1
19 中国美术学院 4星级 浙江 2
19 青岛理工大学 4星级 山东 2
19 东北大学 4星级 辽宁 3
19 上海交通大学 4星级 上海 2
19 四川大学 4星级 四川 1
19 西安交通大学 4星级 陕西 2
19 山东大学 4星级 山东 2
19 河北工程大学 4星级 河北 1
19 北京工业大学 4星级 北京 3
19 昆明理工大学 4星级 云南 1
19 广州大学 4星级 广东 3
19 华侨大学 4星级 福建 1
19 西南交通大学 4星级 四川 1
34 河北工业大学 4星级 河北 2
34 郑州大学 4星级 河南 1
34 太原理工大学 4星级 山西 1
34 福建工程学院 4星级 福建 2
34 河北建筑工程学院 4星级 河北 2
34 天津城建大学 4星级 天津 2
34 长安大学 4星级 陕西 3
34 北京交通大学 4星级 北京 4
34 上海大学 4星级 上海 3
34 武汉理工大学 4星级 湖北 3
34 中央美术学院 4星级 北京 4
34 南京大学 4星级 江苏 2
34 四川美术学院 4星级 重庆 2
34 广州美术学院 4星级 广东 4
34 西安美术学院 4星级 陕西 3
34 西北工业大学 4星级 陕西 3
34 湖南大学 4星级 湖南 2
51 内蒙古工业大学 3星级 内蒙古 1
51 西藏大学 3星级 西藏 1
51 宁波大学 3星级 浙江 3
51 中国矿业大学 3星级 江苏 3
51 厦门大学 3星级 福建 3
51 苏州科技大学 3星级 江苏 3
51 南京工业大学 3星级 江苏 3
58 辽宁工业大学 3星级 辽宁 4
58 燕山大学 3星级 河北 4
58 黄山学院 3星级 安徽 3
58 广东工业大学 3星级 广东 5
58 华东交通大学 3星级 江西 1
58 华南农业大学 3星级 广东 5
58 湖南城市学院 3星级 湖南 3
58 华北水利水电大学 3星级 河南 2
58 兰州交通大学 3星级 甘肃 1
58 辽宁科技大学 3星级 辽宁 4
58 三峡大学 3星级 湖北 4
58 沈阳大学 3星级 辽宁 4
58 石家庄铁道大学 3星级 河北 4
58 西安科技大学 3星级 陕西 6
58 浙江工业大学 3星级 浙江 4
58 福州大学 3星级 福建 4
58 惠州学院 3星级 广东 5
58 西华大学 3星级 四川 3
58 贵州大学 3星级 贵州 1
58 武汉科技大学 3星级 湖北 4
58 南昌大学 3星级 江西 1
58 安徽理工大学 3星级 安徽 3
58 北方工业大学 3星级 北京 6
58 大连大学 3星级 辽宁 4
58 河南工业大学 3星级 河南 2
58 湖北工业大学 3星级 湖北 4
58 湖南科技大学 3星级 湖南 3
58 河南大学 3星级 河南 2
58 广西大学 3星级 广西 1
58 重庆交通大学 3星级 重庆 3
58 长江大学 3星级 湖北 4
58 西南科技大学 3星级 四川 3
58 延边大学 3星级 吉林 2
58 长沙理工大学 3星级 湖南 3
58 山东科技大学 3星级 山东 4
58 浙江科技学院 3星级 浙江 4
58 浙江理工大学 3星级 浙江 4
58 山东工艺美术学院 3星级 山东 4
58 桂林理工大学 3星级 广西 1
58 宁夏大学 3星级 宁夏 1
58 贵州民族大学 3星级 贵州 1
58 河南城建学院 3星级 河南 2
58 黑龙江科技大学 3星级 黑龙江 2
58 河南科技大学 3星级 河南 2
58 淮阴工学院 3星级 江苏 6
58 武汉轻工大学 3星级 湖北 4
58 辽宁工程技术大学 3星级 辽宁 4
58 烟台大学 3星级 山东 4
58 黄淮学院 3星级 河南 2
58 成都理工大学 3星级 四川 3
58 新疆大学 3星级 新疆 1
58 内蒙古科技大学 3星级 内蒙古 2

民办大学建筑学专业排名

名次 学校名称 专业星级 所在地区 地区排名
1 武昌首义学院 5星级 湖北 1
1 文华学院 5星级 湖北 1
3 沈阳城市学院 5星级 辽宁 1
4 西安培华学院 4星级 陕西 1
4 安徽新华学院 4星级 安徽 1
4 三江学院 4星级 江苏 1
4 武昌理工学院 4星级 湖北 3
8 黄河科技学院 3星级 河南 1
8 北京城市学院 3星级 北京 1
8 长春建筑学院 3星级 吉林 1
8 河北工程技术学院 3星级 河北 1
8 浙江树人学院 3星级 浙江 1
8 黑龙江东方学院 3星级 黑龙江 1
8 广东白云学院 3星级 广东 1
8 沈阳城市建设学院 3星级 辽宁 2
8 哈尔滨华德学院 3星级 黑龙江 1
8 西安思源学院 3星级 陕西 2
8 青岛滨海学院 3星级 山东 1

独立学院建筑学专业排名

名次 学校名称 专业星级 所在地区 地区排名
1 东南大学成贤学院 6星级 江苏 1
2 重庆大学城市科技学院 5星级 重庆 1
2 吉林大学珠海学院 5星级 广东 1
4 武汉科技大学城市学院 5星级 湖北 1
4 西安建筑科技大学华清学院 5星级 陕西 1
6 同济大学浙江学院 4星级 浙江 1
6 大连理工大学城市学院 4星级 辽宁 1
6 湖南科技大学潇湘学院 4星级 湖南 1
6 安徽建筑大学城市建设学院 4星级 安徽 1
6 天津大学仁爱学院 4星级 天津 1
6 浙江大学城市学院 4星级 浙江 1
6 昆明理工大学津桥学院 4星级 云南 1
6 华南理工大学广州学院 4星级 广东 2
6 四川大学锦城学院 4星级 四川 1
15 浙江大学宁波理工学院 3星级 浙江 3
15 河北工业大学城市学院 3星级 河北 1
15 南昌大学科学技术学院 3星级 江西 1
15 广西科技大学鹿山学院 3星级 广西 1
15 南华大学船山学院 3星级 湖南 2
15 湖南工业大学科技学院 3星级 湖南 2
15 桂林理工大学博文管理学院 3星级 广西 1
15 扬州大学广陵学院 3星级 江苏 2
15 福州大学至诚学院 3星级 福建 1
15 厦门大学嘉庚学院 3星级 福建 1
15 华北理工大学轻工学院 3星级 河北 1
15 广东工业大学华立学院 3星级 广东 3
15 北京航空航天大学北海学院 3星级 广西 1

中外合作办学大学建筑学专业排名

名次 学校名称 专业星级 所在地区 地区排名
1 西交利物浦大学 5星级 江苏 1
2 宁波诺丁汉大学 4星级 浙江 1
3 温州肯恩大学 3星级 浙江 2

中国大学本科专业排行榜专业星级划分:中国九星级专业:世界顶尖专业;中国八星级专业:世界一流、中国最顶尖专业;中国七星级专业:世界知名高水平、中国顶尖专业;中国六星级专业:世界高水平、中国顶尖专业;中国五星级专业:世界知名、中国一流专业;中国四星级专业:中国高水平专业;中国三星级专业:中国知名、区域一流专业;中国二星级专业:中国区域高水平专业;中国一星级专业:中国区域知名专业。

 

感谢观看

返回顶部